| Қол жетімділігі: | |
|---|---|
| Саны: | |
Көз жасына арналған трейлер: сіздің кемпингтегі тамаша серіктесіңіз

Дизайн бойынша жеңіл, оны шағын көліктермен, жол талғамайтын көліктермен немесе электр көліктерімен сүйрету оңай. Оның төмен құрғақ салмағы тегіс өңдеуді және отын тиімділігін қамтамасыз етеді.
Ішінде сырттағы жаттығулардан кейін тыныш ұйықтауға арналған кең патшайым кереует бар. Үлкен терезелер табиғи жарық береді және көркем көріністерді көрсетеді.
4. Сақтау орны көп
Төбесіндегі үлкен күн панелі сыртқы көздерге тәуелділікті азайта отырып, электр жүйелеріне қуат береді. Бұл тұрақты, желіден тыс кемпингке сенімді мүмкіндік береді.
| Өнім конфигурациясы | |
| Жалпы өлшем | 3882(L)*1892(W)*2177(H)/мм |
| Ішкі дене мөлшері | 2650(L)*1360(W)*1450(H)/мм |
| Айлақ | 2 жатын орын |
| Тара массасы | 530 кг |
| Шасси | Бір бөліктен жасалған дәнекерленген және шайырлы бояумен толығымен ыстық мырышталған шасси. |
| Тартпа тақтасы(A-рамасы) | 2мм қалың Q345 болат шаршы түтік A-қаңқасы |
| Бекіту | Au poly hitch немесе USA 2 дюймдік ілмегі стандартты болып табылады. |
| Тұрақтандырғыш аяқтары | 2* төмен түсетін ауыр толық реттелетін тұрақтандырғыш аяқтары+6 дюймдік ауыр көтергіш дөңгелегі. |
| Суспензия | Қос амортизаторлары бар жапырақты серіппелі суспензия |
| Дөңгелектер мен шиналар | 2 * Жол талғамайтын 185/75 R14 шиналары 6 шпилькалы алюминий қорытпасы жиегі. |
| Ас үй жүйесі | Толық 304 тот баспайтын болаттан жасалған раковина кранымен Үстел үсті жұмыс аймағы Үстел үсті қоймасы Есептегіш қойма астында |
| Су жүйесі | 30 л Арнайы жеңіл пластиктен жасалған су ыдысы |
| Электр жүйесі | CE стандартты 12 В диафрагмалық сорғыны пайдаланыңыз. 30Amp тұрақты ток зарядтағыш.(Батареяны зарядтау) Инвертор 2000 Вт (12 В тұрақты токты 230 В немесе 110 В түрлендіру) 2 * 100AH терең циклды батареялар (Негізгі төсек астында) |


